Tôi rất tin tưởng và yên tâm khi đến Nha khoa quốc tế An Bình!
Google Maps
Phòng khám nha khoa kỹ thuật số và phục hình răng thẩm mỹ uy tín tại TP. Bắc Giang
| Tên dịch vụ | Chi phí niêm yết (VNĐ) | Ghi chú |
|---|---|---|
| Lấy cao răng và đánh bóng | 100.000 | Thực hiện nhẹ nhàng, sạch mảng bám |
| Lấy cao răng có chỉ thị màu | 200.000 | Nhận diện chính xác mảng bám vi khuẩn |
| Hàn răng thẩm mỹ | 350.000 | Chất liệu trám răng thẩm mỹ tự nhiên |
| Nắn sai khớp hàm | 200.000 | Nắn chỉnh khớp cắn sai lệch |
| Điều trị viêm lợi | 500.000 | Vệ sinh sâu và điều trị kháng viêm |
| Điều trị tủy bằng máy | 600.000 - 800.000 | Áp dụng hệ thống máy quay nội nha hiện đại |
| Nhổ răng - Tiểu phẫu | 300.000 - 1.500.000 | Tùy vị trí và độ phức tạp của răng |
| Chụp sứ kim loại | 1.000.000 / răng | Bền chắc, phục hồi chức năng ăn nhai |
| Inlay Sứ | 3.500.000 / răng | Phục hình bảo tồn mô răng thật tối đa |
| Chụp sứ Veneer | 4.500.000 / răng | Mặt dán sứ thẩm mỹ cao cấp, hạn chế mài răng |
| Cấy ghép Implant | 10.000.000 - 30.000.000 / trụ | Tùy thuộc dòng trụ Implant (Hàn Quốc, Mỹ, Thụy Sĩ...) |
| * Ghi chú: Bảng giá công khai tham khảo riêng tại cơ sở Bắc Giang. Chi phí thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào mức độ tổn thương răng và chỉ định lâm sàng của bác sĩ sau khi thăm khám. | ||
Dựa trên 8 đánh giá đã công bố
Tổng hợp từ 8 đánh giá
Tất cả đánh giá đều từ khách hàng đã sử dụng dịch vụ thực tế
Nội dung được kiểm duyệt để đảm bảo minh bạch và khách quan
Thông tin cá nhân của bạn được bảo vệ tuyệt đối
Đánh giá mới nhất được cập nhật mỗi ngày